MOTOREK, ČTYŘKOLEK A SKÚTRŮ?
VOLEJTE, RÁDI VÁM JE ZODPOVÍME!
| typ | 4-taktní SOHC 2 válec |
| zdvihový objem | 952 cc |
| převodovka | automatická PVT P/R/N/L/H; hřídel |
| palivový systém | elektronické vstřikování paliva |
| pohonný systém | vysoce výkonný, uzavřený poměr, 2WD/4WD |
| chlazení | kapalinové |
| EBS | standardní |
| ADC | standardní |
| přední | dvojitá A ramena, chod 22.9 cm |
| zadní | dvojitá A ramena, válcované, chod 26 cm |
| přední/zadní | páková, kotoučová, hydraulická s hydraulickou nožní zadní brzdou |
| kola | parkování v převodu/uzamykatelná ruční brzda |
| přední pneu | 26 x 8-14; PXT |
| zadní pneu | 26 x 11-14; PXT |
| kola | litý hliník |
| přední/zadní nosič a kapacita boxu | 55 kg/110 kg |
| kapacita nádrže | 19.9 l |
| světlá výška | 29 cm |
| celkové rozměry vozdila | 211.4 x 120.9 x 128.9 cm |
| nosnost | 261 kg |
| kapacita osob | 1 |
| výška sedadla | 94 cm |
| rozvor | 134.6 cm |
| suchá hmotnost | 374 kg |
| nákladní systém | Lock & Ride |
| EPS | standardní |
| kapacita tažného zařízení | 680.4 kg |
| typ tažného zařízení | standardní/1.25" přijímač |
| přístrojové vybavení |
analogový rychloměr, digitální počítadlo kilometrů, otáčkoměr, 2x tripmetr, motohodiny, hodiny, provozní doba, diagnostický ukazatel, ukazatel převodové rychlosti, palivoměr, ukazatel vysoké teploty/vybité baterie, DC výstup |
| světla |
trojité 50W vysoce zářící, duální 50W tlumenná svělta, duální brzdící světla / zadní světla |
| naviják | HD 2,500 |
| od 329 000CZK |
včetně doplňků: střecha ( XRW Racing ) a zadní box ( Kimpex Canada )
| typ | čtyřdobý dvouválec DOHC |
| zdvihový objem | 999 cc |
| převodovka | automatická PVT P/R/N/L/H |
| palivový systém | EFI - elektronické vstřikování paliva |
| pohon | vysoce výkonný AWD/2WD |
| chlazení | kapalinové |
| přední | dvojitá A-ramena, jehlové tlumiče Walker Evans 2", 16" chod |
| zadní | podélné zavěšení ramen, jehlové tlumiče Walker Evans 2,5", 18" chod |
| přední/zadní | hydraulické kotoučové s dvojitým průměrem ve předu, zadní třmeny |
| parkovací brzda | parkovací režim převodovky |
| přední | 29 x 9-14; Maxxis Bighorn |
| zadní | 29 x 11-14; Maxxis Bighorn |
| disky | lité hliníkové |
| rozměr úložného prostoru | 72.0 x 57.0 x 17.8 cm |
| nosnost přední/zadní nosič nebo box | 136,1 kg |
| kapacita nádrže | 36 l |
| světlá výška | 34,3 cm |
| celkové rozměry vozidla | 302.2 x 162.6 x 187.3 cm |
| nosnost | 335,6 kg |
| kapacita osob | 2 |
| rozvor | 228,6 cm |
| hmotnost bez náplní | 625,5 kg |
| nákladní systém | Lock & Ride |
| elektronický posilovač řízení | standardní |
| přístr. vybavení |
digitální měřidla: tachometr, odometr, tripmetr, otáčkoměr, teplota, chladící kapalina, volt metr, hodiny, indikátor pro servis, hodiny, ukazatel rychlostního stupně, palivoměr, Hi-Temp světla, signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů, DC výstup |
| osvětlení | bílé LED, koncové červené LED, brzdová světla |
| 529 900 CZK |
MOTOREK, ČTYŘKOLEK A SKÚTRŮ?
VOLEJTE, RÁDI VÁM JE ZODPOVÍME!